About Us Worldwide Service Contact Us
Diesel Engine
For Industry


Diesel Engine
For Vehicle


Diesel Engine
For Marine


Diesel Engine
For Agriculture


Diesel Engine
For Genset


Used Engine
 
FDZH280 Series Marine Engine
Engine Model Cylinder Prime Power/Speed Idle Speed Fuel Consumption Mean Piston Speed
FDZH6L1800 6 1320/775kw/rpm 500rpm 200g/kw.h 8.3m/s
FDZH8L2400 8 1760/775kw/rpm 500rpm 200g/kw.h 8.3m/s
FDZH6L2000 6 1470/775kw/rpm 500rpm 194g/kw.h 8.3m/s
FDZH7L2330 7 1715/775kw/rpm 500rpm 194g/kw.h 8.3m/s
FDZH8L2665 8 1960/775kw/rpm 500rpm 194g/kw.h 8.3m/s
FDZH9L3000 9 2205/775kw/rpm 500rpm 194g/kw.h 8.3m/s
FDZH12V4000 12 2940/775kw/rpm 500rpm 193g/kw.h 8.3m/s
FDZH16V5330 16 3920/775kw/rpm 500rpm 193g/kw.h 8.3m/s

Recommended Screen Resolution:800X600
Copyright © FD Power Co.,Ltd 2007. All rights reserved