About Us Worldwide Service Contact Us
Diesel Engine
For Industry


Diesel Engine
For Vehicle


Diesel Engine
For Marine


Diesel Engine
For Agriculture


Diesel Engine
For Genset


Used Engine

FD POWER Generating Sets
 
ISUZU Diesel Engine For Vehicle Application
Engine Model Cylinder Displacement Advertised Power/
Speed(kW/r/min)
Peak Torque/Speed(N.m/r/min) Idle Speed(r/min) Certification
4BD1 4 3.856L 70.6/3200 245/2200 650 Euro I
4BD1T 4 3.856L 83/2800 324/1400~1800 650 Euro I
6BD1 6 5.785L 103/3000 402/1600~1800 750 Euro I
6BD1T 6 5.785L 120/2800 462/1800 750 Euro II
4HF1 4 4.334L 110/2600 460/1500 750 Euro II
4HE1T 4 4.751L 125/2300 580/1500 750 Euro II
4JB1 4 2.771L 57/3600 172/2200 790 Euro II
4JB1T 4 2.771L 68/3600 202/2200 830 Euro II
QD32 4 3.153L 75.8/3600 216/2200 750 Euro I
QD32T 4 3.153L 80.9/3600 241/2000 750 Euro II
QD32Ti 4 3.153L 101.5/3600 313/2000 750 Euro II
QD32EGR 4 3.153L 75.8/3600 216/2200 750 Euro II
6HK1 6 3.153L 101.5/3600 313/2000 700 Euro II

Share |
recommended screen resolution:800x600
copyright © fd power co.,ltd 2007~2013. All rights reserved
Disclaimer : FD POWER CO.,LTD is in no way affiliated with CUMMINS,DEUTZ,ISUZU,IVECO or PERKINS etc OEM manufacturers. All OEM manufacturers names, logos, part numbers, symbols, drawing, colors and descriptions are for reference purposes only and it is not implied that any part used is the product of these manufacturers.